玻纖長布袋除塵器 詳細介紹

簡介
玻纖長布袋除塵器采用微機控制,分室反吹,定時、定阻清灰,溫度檢測顯示等措施,使玻纖袋除塵器在機立窯廢氣除塵中能高效、穩定運行。 基本結構組成:(1)玻纖袋式除塵器的進氣、排氣及反吹系統:包括進氣管道、進氣室、反吹閥、反吹風管、三通管、排氣閥、排氣管。
(2)玻纖長布袋除塵器的袋室結構:包括灰斗、檢修門、本體框架、上下花板、濾袋、袋室。
(3)玻纖長布袋除塵器的排灰系統:包括排灰閥、螺旋輸送機。
參數
型號規格 | LLCZ4 × 363 | LLCZ5 × 363 | LLCZ6 × 363 | LLCZ7 × 363 |
技術參數 | ||||
處理風量( m 3 /h ) | 35000 ~ 45000 | 45000 ~ 55000 | 55000 ~ 65000 | 65000 ~ 75000 |
過濾面積(㎡) | 1452 | 1815 | 2178 | 2541 |
單元數(室) | 4 | 5 | 6 | 7 |
濾袋數(條) | 352 | 440 | 528 | 616 |
濾袋規格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
過濾風速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
設備阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 16000 | 600 ~ 1600 |
處理溫度上限(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除塵效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窯型( m ) (僅供選型參考) | φ 2.5~ φ 2.75 | φ 3.0 |
型號規格 | LLCZ8 × 363 | LLCZ9 × 363 | LLCZ10 × 363 | LLCZ12 × 363 |
技術參數 | ||||
處理風量( m 3 /h ) | 75000 ~ 87000 | 87000 ~ 97000 | 97000 ~ 107000 | 120000 ~ 130000 |
過濾面積(㎡) | 2904 | 3267 | 3630 | 4356 |
單元數(室) | 8 | 9 | 10 | 12 |
濾袋數(條) | 704 | 792 | 880 | 1056 |
濾袋規格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
過濾風速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
設備阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 |
處理溫度上限(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除塵效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窯型( m ) (僅供選型參考) | φ 3.2 | 2 ×φ 2.5 | 2 ×φ 2.75 |
型號規格 | LLCZ14 × 363 | LLCZ16 × 363 | LLCZ18 × 363 | LLCZ20 × 363 |
技術參數 | ||||
處理風量( m 3 /h ) | 140000 ~ 150000 | 160000 ~ 170000 | 180000 ~ 190000 | 190000 ~ 220000 |
過濾面積(㎡) | 5082 | 5808 | 6534 | 7260 |
單元數(室) | 14 | 16 | 18 | 20 |
濾袋數(條) | 1232 | 1408 | 1584 | 1760 |
濾袋規格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
過濾風速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
設備阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 |
處理溫度上限(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除塵效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窯型( m ) | 2 ×φ 3.0 | 3 ×φ 3.0 |

特點及用途
玻纖長布袋除塵器先進的分室反吹清灰技術加上合理的結構設計,保證了清灰效果;
LLCZ363系列玻纖袋除塵器所用濾袋規格為φ180×7480,使用溫度70~250℃ ;
采用多點測溫、綜合自動溫控系統,運行穩定可靠;
反吹風采用凈化后的煙氣,使得糊袋機率大大降低;
玻纖長布袋除塵器 高品質濾袋,抗高溫、耐腐蝕,保證了高的除塵效率和使用效果;
玻纖長布袋除塵器 采用 PLC自動控制清灰,且清灰時間可根據現場情況進行調節,適應性強;
磚混結構本體無需保溫,抗結露耐腐蝕性能好,使得其具有更強的適應性。
收塵效率達99.9%以上,排放濃度〈50 mg/Nm3,做到無煙無塵,確保達標放。
用長袋反吹清灰技術、抗結露結構設計、先進的溫度自動控制系統,濾袋使用壽命長。
玻纖長布袋除塵器清灰能力強,除塵效率高,能耗少,鋼耗少,運行穩定可靠,經濟效益好。該設備適用于冶金、建材、水泥、機械、化工、電力、輕工行業的含塵氣體的凈化與物料的回收。
南通紫瑞環??萍加邢薰緭碛邢冗M的的加工、檢測設備,生產的氣箱脈沖袋式除塵器等各類產品,性能指標符合行業標準,質量可靠,值得信賴。熱忱歡迎新老客戶光臨洽談合作!